HPE-3是一款微型传感器,专为在各种条件下(包括恶劣环境)测量静态和动态压力而设计。它由不锈钢制成,标准测量范围为0-20bar 至 0-70Bar。HPE-3 具有特定的特性,可最大程度减少因安装扭矩引起的零点偏差。
HPE-3可集成不同的电子元件以实现放大输出:0.5-4.5V,0-5V,4-20mA。
HEP-3工业压力传感器是面向坚固性与可靠性要求极高的工业应用的理想解决方案。您可根据实际需求自由选择多种螺纹连接尺寸、压力范围、多样化的电气连接方式(包括内置电缆或连接器)、确保兼容性的浸湿材料,以及各类输出信号。
| 精度 * | ≤±0.25%FS典型值, ±0.5%FS最大 |
| 稳定性 (1 年) | ≤0.25%FS |
| 压力循环 | |
| 过载压力 | 2X |
| 破坏压力 | 3X (最大 20KPSI) |
* 备注:精度涵盖非线性、迟滞和不可重复性
| 工作温度 | -40~125℃ |
| 介质温度 | -40~125℃ |
| 存储温度 | -40~125℃ |
| 补偿温度 | -20~85℃ |
| 热零点漂移 | ≤±1.0%FS 典型值,±1.5%FS最大 |
| 热满量程漂移 | ≤±1.0%FS 典型值,±1.5%FS最大 |
| 绝缘度 (信号线相对壳体) | >100MΩ@100VDC |
| EMI/RFI 防护 | 是 |
| IP 防护等级 | >IP65 |
| 振动 | ±20g,1Hz~200Hz |
| 冲击 | 50g,11msec,1/2sine |
* IIP防护等级因所选电气接口而异。详情请联系我们。
*仅当电气连接器接妥并具备相应防护等级时,IP防护等级方适用。
| 输出信号 | 4~20mA |
| 供电电压 | 9~36V |
| 工作电流 | <10mA |
| 负载范围 | 0~1350Ω |
| 响应时间 | <3ms(无阻尼) |
| 零点误差 | ≤±0.5%(典型值) |
| 满量程输出误差 | ≤±0.5%(典型值) |
| 输出 | 0-5V、0.5-4.5V |
| 供电 | 13~36V |
| 电流消耗 | <10mA |
| 输出负载 | >100kΩ |
| 响应时间 | <2ms(无阻尼) |
| 零点误差 | ≤±0.5%(典型值) |
| 满量程输出误差 | ≤±0.5%(典型值) |
| 输出 | 0.5-4.5V 比例输出 |
| 供电 | 5V |
| 电流消耗 | <10mA |
| 输出负载 | >100kΩ |
| 响应时间 | <2ms(无阻尼) |
| 零点误差 | ≤±0.5%(典型值) |
| 满量程输出误差 | ≤±0.5%(典型值) |
微信扫码咨询