| 产品选型 | HD-110-900-AC |
| 位移量程 | ±45mm |
| 输出信号 | 1.1V~4.7V |
| 供电电源 | 7Vrms±2% |
| 供电频率 | 3KHz±10% |
| 零位电压 | <20mV |
| 相移误差 | ±5° |
| 线性精度 | <0.6% |
| 重复性 | <0.1% |
| 工作温度 | -50℃~175℃ |
| 比例输出 | 缩回:(V1-V2)/(V1+V2)=-0.5918~-0.5798 伸出:(V1-V2)/(V1+V2)=+0.5798~+0.5918 |
| 温度系数 | <0.05%/℃ |
| 结构形式 | 分体式 |
| 出线方式 | 6 芯铁氟龙电缆线或导线 |
| 冲击 | 1000g@11 毫秒 |
| 振动 | 20g@2000Hz |
| 产品寿命 | 不小于 1000 万次 |
| 工作压力 | 21MPa |




微信扫码咨询