工业现场的位移测量往往面临两难——量程够大的传感器体积过于笨重,而紧凑型产品又难以覆盖大行程。
HD‑M12 AC系列通用型LVDT在12mm 直径的紧凑外壳内实现了±10mm 至±100mm 的宽量程覆盖,创新绕线设计进一步缩短了产品⻓度,让空间受限的设备集成不再妥协。分体式铁芯、金属壳体与双屏蔽层结构,使其在汽轮机、液压油缸、桥梁监测等高温、高湿、强振动、强干扰的工业现场依然保持稳定可靠的输出。
该系列同时提供标准型与高精密型(线性度<0.1%)两种精度等级可选,以及加⻓高精密型(型号后缀L),满足不同应用场景对精度的差异化需求。
| 产品选型 | 位移量程 mm | 灵敏度 mV/V/mm |
|---|---|---|
| HD-M12-010-AC | ±10 | 42 |
| HD-M12-020-AC | ±20 | 21.2 |
| HD-M12-030-AC | ±30 | 10 |
| HD-M12-050-AC | ±50 | 9.9 |
| HD-M12-060-AC | ±60 | 8.8 |
| HD-M12-100-AC | ±100 | 7.1 |
| 以下为加⻓高精密型温 | ||
| HD-M12-10L-AC | ±10 | 42 |
| HD-M12-25L-AC | ±25 | 20 |
| HD-M12-50L-AC | ±50 | 9.9 |
说明:
除非另有说明,所有数值均为标称值,尺寸以毫米为单位;
FR: :全范围是行程范围,端到端;FR=S为0到S行程范围;
FSO :量程末端测量输出的最大绝对值。
| 供电电源 | 3 V rms (1~7V rms 可选) |
| 供电频率 | 2.5KHz (400~10KHz 可选) |
| 零位电压 | <20mV |
| 线性精度 | 精密型<0.25%;高精密型<0.1% |
| 重复性 | <0.1% |
| 工作温度 | 普通型:-50℃~+155℃ 高温型:-50℃~+240℃ |
| 温度系数 | <0.015%/℃ |
| 结构形式 | 分体式 |
| 出线方式 | 6 芯铁氟龙电缆线或导线 |
| 冲击 | 1000g@11 毫秒 |
| 振动 | 20g@2000Hz |
| 产品寿命 | 不小于 1000 万次 |




微信扫码咨询