| 产品选型 | HD-280-420-XX | |
| 位移量程 | 0~42mm | |
| 供电电源 | ±15VDC | 13~28VDC |
| 输出信号 | ±5V/±10V | 0-5V/0-10V/2-10V/4-20mA |
| 线性精度 | <0.6% | |
| 重复性 | <0.1% | |
| 工作温度 | -20℃~85℃ | |
| 温度系数 | <0.05% | |
| 出线方式 | M12 连接器 | |
| 冲击 | 1000g@11 毫秒 | |
| 振动 | 20g@2000Hz | |
| 防水等级 | IP68 | |
| 响应频率 | 50Hz | |
| 工作压力 | 10MPa | |
| 回弹寿命 | 不小于 1000 万次 | |
| 回弹力 | 400g(行程终点) | |




微信扫码咨询